La rĂ©alisation dâune semelle adaptĂ©e Ă son patient nĂ©cessite tout dâabord un bon choix des matĂ©riaux qui la composent. Afin de vous aider dans votre choix, nous vous proposons ci-dessous un tableau sur les gĂ©nĂ©ralitĂ©s des matĂ©riaux thermoformables ainsi quâun tableau rĂ©capitulatif des caractĂ©ristiques de nos produits disponibles sur my-podologie.com.
Une page sur le lexique de podologie est disponible afin de mieux comprendre ou de vous rappeler les différents termes utilisés dans ces tableaux.
Désignation | Dureté (Shore A) | ? (kg/m3) | Structure | DRC | Application |
---|---|---|---|---|---|
MY EVA PE 30 | 30 | 130 | CC et CO | + | excellente Ă©lasticitĂ©, rĂ©silience et rĂ©sistance mĂ©canique. Peut-ĂȘtre thermoformĂ© plusieurs fois |
My Carefoam 35 (1.5mm) | 30 | 125 | CC et CO | -- | TempĂ©rature dâutilisation 120 et 150°C, autoadhĂ©sive Ă chaud. |
My Carefoam 43 | 36 | 150 | CC | +++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation 80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My Carefoam 50 | 50 | 270 | CC | +++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My PE 54 | 54 | 160 | CC | +++ | Mousse thermoformable dans ses formes simples et complexes durant 3 min à 100°. |
My Carefoam 56 | 56 | 250 | CC | + | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My Carefoam 69 | 69 | 360 | CC | + | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My Carefoam EVA | 50 | 310 | CC | + | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My EVA 13 | 13 | 100 | CC | ++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My EVA 21 | 18 | 95 | CC | +++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My CARELIGHT EVA PE avec liĂšge | 60 | 320 | CC et CO+ | + | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation, ne pas excĂ©der 100°C durant 2 min maximum. |
My Carefoam 36 | 32 | 150 | CC | ++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation 80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My Carefoam HD 140 EVA | 50 | 140 | CC | ++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My Podazote 45 PE | 60 | 45 | CC | ++ | Pour les épaisseurs de 3 à 28mm Thermoformage entre 120°C et 150 °C(*), autoadhésive à chaud |
My Podazote 70 PE | 47 | 70 | CC | + | Pour les épaisseurs de 5 à 25 mm Thermoformage entre 120°C et 150 °C(*), autoadhésive à chaud |
My Carefoam 35 (2.5 mm) | 30 | 125 | CC | -- | TempĂ©rature dâutilisation 120 et 150°C, autoadhĂ©sive Ă chaud. |
Recouvrement PE EVA (2mm) | 30 | 130 | CC et CO | -- | - |
Recouvrement PE EVA (1mm) | 30 | 130 | CC et CO | -- | - |
My Carefoam 14 | 14 | 85 | CC | +++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
My EVA 22 | 22 | 110 | CC | +++ | Pour des Ă©paisseurs de 3 Ă 10 mm. TempĂ©rature dâutilisation80°C durant 3 Ă 4 minutes. |
MY EVA PE 25 | 25 | 120 | CC et CO | -- | TrÚs résistant, confortable, mémoire de forme. |
Tableau 2 : Guide matériaux vendus par My Podologie